MT4/5鉴定
主标
单核
1G
40G
+44 7723 488030
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 5000 USD |
最小点差 | from 0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 500 USD |
最小点差 | 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 50 USD |
最小点差 | 2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | 100 USD |
最小点差 | 1.5 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
ATM Capital Pro 评论摘要 | |
成立时间 | 2022 |
注册国家/地区 | 塞舌尔 |
监管 | FSA(离岸) |
市场工具 | 外汇、能源、金属、股票、指数、加密货币差价合约、加密货币 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高可达1:500 |
点差 | 从0.0点(ECN,专业账户) |
从1.5点(标准账户) | |
交易平台 | MT5,Web Trader |
最低存款 | $50 |
复制交易 | ✅ |
客户支持 | 联系表单 |
电话:+44 7723 488030 | |
电子邮件:Info@atmcapitalltd.com | |
社交媒体:Facebook、Instagram、Twitter、Linkedin |
ATM Capital Pro成立于2022年,是一家专门从事外汇、能源、金属、股票、指数和加密货币交易的经纪商。它提供3种类型的账户,最低存款为$50,最高杠杆为1:500。此外,它还提供复制交易服务和促销活动。然而,它是离岸监管的,这意味着可能存在潜在风险。
优点 | 缺点 |
多样化的可交易工具 | 离岸监管风险 |
提供模拟账户和伊斯兰账户 | 无在线聊天支持 |
免佣金账户 | |
多种账户类型 | |
支持MT5 | |
复制交易服务 | |
提供促销活动 | |
最低存款金额低 | |
存取款无手续费 | |
流行的支付选项 |
ATM Capital Pro受塞舌尔金融服务局(FSA)的离岸监管。需要明确的是,离岸监管意味着可能存在潜在风险,请注意。
监管机构 | 当前状态 | 监管国家 | 许可证类型 | 许可证号码 |
塞舌尔金融服务局(FSA) | 离岸监管 | 塞舌尔 | 零售外汇许可证 | SD082 |
ATM Capital Pro 提供不同类型的产品,包括外汇、能源、金属、股票、指数、加密货币差价合约和加密货币。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
能源 | ✔ |
金属 | ✔ |
股票 | ✔ |
指数 | ✔ |
加密货币差价合约 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
交易所交易基金 | ❌ |
ATM Capital Pro 提供3种账户,包括ECN账户、专业账户和标准账户。此外,还提供模拟账户和伊斯兰账户账户。
账户类型 | 最低存款 | 最大杠杆 | 点差 | 佣金 | 伊斯兰账户 |
ECN | $3,000 | 1:500 | 从0点差 | $6每手 | ✔ |
专业 | $500 | 从0点差 | ❌ | ✔ | |
标准 | $50 | 从1.5点差 | ❌ | ✔ |
上述三种账户的杠杆可以高达1:500,并不低。请注意高杠杆可能带来的潜在风险。
ATM Capital Pro 使用MT5和Web Trader作为其交易平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
Web Trader | ✔ | Web | / |
MT5 | ✔ | Web、PC、移动设备 | 有经验的交易者 |
MT4 | ❌ | / | 初学者 |
ATM Capital Pro支持多种付款方式,并且不收取任何手续费的存款和提款费用。
付款方式 | 接受货币 | 佣金 | 存款处理时间 | 提款处理时间 |
Skrill | USD/EUR | ❌ | 5个工作小时 | 5个工作小时 |
Neteller | 1小时内 | |||
T以太币 | USDT | 即时 | 即时 | |
VISA | USD/EUR | 1小时内 | 5个工作小时 | |
MasterCard | ||||
银行转账 | GBP/USD/EUR | |||
比特币 | BTC |
ATM Capital Pro提供复制交易服务,意味着客户可以向顶级交易者学习。此外,它还提供促销活动和奖金。