影响力
B
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
+30 2112340925
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $200,000 – Onward |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $150,000 – $199,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100,000 – $149,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $75,000 – $99,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $50,000 – $74,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $30,000 – $49,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $15,000 – $29,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $10,000 – $14,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $5,000 – $9,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $1,000 – $4,999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $200 – $999 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
注册于 | 希腊 |
受监管 | 暂无有效监管 |
成立年份 | 2-5年 |
交易工具 | 外汇对、商品、股票、加密货币、指数 |
最低初始存款 | 100 美元 |
最大杠杆 | 1:30 |
最小点差 | EURUSD 3 点 |
交易平台 | 自己的平台 |
存取款方式 | VISA 和 MasterCard 等主要信用卡或借记卡,Skrill、Neteller 和 EcoPayz 等流行的电子钱包,以及银行电汇 |
客户服务 | 电子邮件、电话号码、地址、实时聊天 |
欺诈投诉曝光 | 是的 |
风险提示
在线交易涉及巨大风险,您可能会损失所有投资资金。它并不适合所有交易者或投资者。请确保您了解所涉及的风险,并注意此处包含的信息仅供一般参考。
一般信息和法规
FORTISSIO是一家不受监管的希腊外汇和差价合约经纪商,提供多种货币对和现货金属、商品、股票、指数甚至一些加密硬币的差价合约,并在基于网络的交易平台上提供 11 种账户类型选择。 FORTISSIO是一个品牌名称 Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A.,一家在希腊注册的投资公司,该公司不受任何监管。
市场工具
在里面 FORTISSIO其投资组合有超过 230 种交易工具,其中包括与南非兰特、新加坡元、瑞典克朗、俄罗斯瓦砾、波兰兹罗提、挪威克朗和墨西哥比索等多种外来货币的外汇对。其他资产包括黄金、白银、锡、铝和锌等现货金属的差价合约,石油、咖啡、铜、玉米、棉花、铂金、钯、糖和小麦等商品的差价合约,15 种指数、股票,甚至包括比特币在内的一些加密货币、以太坊、瑞波币、莱特币和破折号。
最低存款
开设入门账户的最低存款要求设置为 100 美元,这似乎可以接受。然而,因为 FORTISSIO是一家不受监管的经纪商,不建议交易者在这里注册真实交易账户。
杠杆作用
杠杆允许交易者开立更大的头寸,这会成倍增加外汇交易的风险,并可能导致快速获利或同样快速的损失。 FORTISSIO必须遵守上述规则,并根据欧盟和欧洲经济区的规定,为外汇专业人士提供高达 1:30 的杠杆。
点差和佣金
对于基准欧元兑美元对 FORTISSIO提供 3 点的固定点差,在我们看来,这至少比标准账户可接受的点高一个点。
交易平台可用
FORTISSIO为客户提供基于网络的盈利平台,该平台还提供移动版本。该平台具有精选的技术分析指标、交易信号和交易内幕,显示了空头和多头头寸的客户百分比。尽管如此,该平台仍缺乏一些基本功能,这些功能是经典交易解决方案(如 metatrader4)的标准。
存取款
您可以在以下位置为您的交易账户注资 FORTISSIO所有主要的信用卡或借记卡,如 visa 和 mastercard,流行的电子钱包,如 skrill、neteller 和 ecopayz,以及银行电汇。
WikiFX用户曝光
在我们的网站上,您可以看到一些用户报告了诈骗。投资时请注意并谨慎行事。您可以在交易前查看我们的平台信息。如果您发现此类欺诈经纪人或曾经是其中的受害者,请在曝光部分告诉我们,我们将不胜感激,我们的专家团队将尽一切可能为您解决问题。
有关的常见问题 FORTISSIO
该经纪商监管良好吗?
不,它目前没有得到有效监管,建议您注意其潜在风险。
该经纪商提供多少杠杆?
的最大杠杆 FORTISSIO是 1:30。请注意,此杠杆可能仅适用于某些账户和产品。请查阅我们的文章或经销商网站了解具体信息。