暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | $250,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | $100,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $25,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $5000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $1000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | $250 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
QuantumTrade 评论摘要 | |
成立时间 | 2024 |
注册国家/地区 | 奥地利 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 外汇、股票、指数、加密货币和大宗商品 |
模拟账户 | 未提及 |
杠杆 | 最高可达1:400 |
交易平台 | QuantumTrade 应用 |
最低存款 | $250 |
客户支持 | 24/5 support@quantumtrade.cx |
QuantumTrade 是一家经纪商,提供包括外汇、股票、指数、加密货币和大宗商品在内的150多种交易工具。它提供六种账户类型,杠杆灵活,最高可达1:400。然而,它没有受到监管。关于交易手续费的信息没有提供。
优点 | 缺点 |
|
|
|
|
|
QuantumTrade 没有受到监管。
QuantumTrade 在金融市场上提供150多种交易工具,包括外汇、股票、指数、加密货币和大宗商品。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
大宗商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
指数 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
股票 | ❌ |
贵金属 | ❌ |
QuantumTrade 提供六种交易类型账户,分别是基础、标准、银牌、金牌、VIP和专业,最低初始存款要求分别为$250、$1,000、$5,000、$25,000、$100,000和$250,000。专业账户的杠杆比例可达1:400。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
QuantumTrade 应用 | ✔ | iOS和安卓 | 所有经验水平的投资者 |
QuantumTrade 的最低存款要求为$250。