暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+81 5031264259
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | -- |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | -- |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | -- |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
CapPlace Review Summary | |
成立时间 | 2006 |
注册国家/地区 | 科摩罗联盟 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 外汇、商品、指数、股票、加密货币、金属 |
模拟账户 | ✔ |
杠杆 | 最高1:200 |
点差 | 从1.4点 |
交易平台 | MetaTrader 5(网页和移动端)、专有WebTrader、TradingView集成 |
最低存款 | $100 |
客户支持 | 电话:+815031264259,+918657938588;电子邮件:support@capplace.com;24/7在线聊天:可用 |
实际地址 | 科摩罗福姆博尼市Bonovo Road, KM |
CapPlace 成立于2006年。它是一家提供外汇、商品、加密货币等交易的差价合约经纪商。它提供可定制的账户和先进的工具。一个主要的缺点是监管有限。
优点 | 缺点 |
3种不同的账户 | 仅限差价合约产品 |
超过300种交易资产 | 未受监管 |
较高的点差(从1.4点起) |
CapPlace 目前未受监管。
CapPlace 提供300多种差价合约产品,涵盖多个市场。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
股票 | ✔ |
金属 | ✔ |
ETFs | ❌ |
CapPlace提供三种真实账户类型:Silver、Gold和Platinum,还有一个模拟账户供练习使用。
账户类型 | 最低存款 | 主要特点 | 最适合 |
Silver | $100 | 基本工具和支持 | 新手 |
Gold | $500 | 更低的点差,增强的工具 | 中级交易者 |
Platinum | $5,000 | 优质支持,定制分析 | 经验丰富的交易者 |
CapPlace为每种账户类型提供1:200的杠杆。
账户类型 | 杠杆 |
Silver | 1:200 |
Gold | 1:200 |
Platinum | 1:200 |
CapPlace的点差从Silver 账户起始为1.4点,Gold和Platinum分别提供40%和60%的折扣。
此外,每个级别的强制平仓比例都是5%。
账户类型 | 点差 | 强制平仓比例 | 佣金 |
Silver | 1.4点 | 5% | 无 |
Gold | 0.84点 | 5% | 无 |
Platinum | 0.56点 | 5% | 无 |
CapPlace为用户提供了独特的CapPlace移动应用程序。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
CapPlace移动应用程序 | ✔ | 移动设备 | 经验丰富的交易者 |
CapPlace没有提及存款和取款的详细信息。