https://www.forexmart.com/cn
官方网址
影响力
C
影响力指数 NO.1
主要访问国家/地区
forexmart.com
服务器所在地
德国
主要访问国家/地区
美国
官网域名
forexmart.com
网站名称
WHOIS.NAME.COM
所属公司
NAME.COM, INC.
域名创建时间
0001-01-01
服务器IP
136.243.104.88
ForexMart评论摘要 | |
成立时间 | 2007 |
注册国家/地区 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
监管 | 离岸监管 |
市场工具 | 外汇、现货金属、指数、加密货币、能源、股票差价合约 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高可达1:300 |
点差 | 从0.0 (EUR/USD) |
交易平台 | 在线外汇交易平台 |
最低存款 | $15 |
客户支持 | 电话:+442030976697 |
电子邮件:support@forexmart.com | |
社交媒体:Facebook、Twitter |
ForexMart是一家成立于2007年的圣文森特和格林纳丁斯的经纪商。它提供的交易工具主要包括外汇、现货金属、指数、加密货币、能源和股票CFD。此外,还有4种账户类型可供选择。然而,该经纪商目前的监管状况相对较差,持有3个许可证:FCA吊销了许可证,CYSEC确定了其监管状况为涉嫌克隆,FSC确定其受离岸监管。
优点 | 缺点 |
可交易的工具数量较多 | 监管状况较差 |
有4种账户类型可供选择 | 不支持MT4/5 |
可免佣金交易 |
受监管的国家/地区 | |||
监管机构 | FCA | FSC | CYSEC |
受监管实体 | INSTANT TRADING EU LTD | Instant Trading Ltd, | Instant Trading EU Ltd |
许可证类型 | 欧洲授权代表(EEA) | 零售外汇许可证 | 做市商(MM) |
许可证号码 | 728735 | SIBA/L/14/1082 | 266/15 |
当前状态 | 吊销 | 离岸监管 | 涉嫌克隆 |
ForexMart 提供60+外汇货币对、200+股票差价合约、4种现货金属、19种加密货币、3种能源、13种指数。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
现货金属 | ✔ |
指数 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
能源 | ✔ |
股票差价合约 | ✔ |
债券 | ❌ |
ETF | ❌ |
ForexMart有4种账户类型账户:Classic、Pro、Cents、Zero和Spread。它们的最低存款范围从$15到$500。其中,最大杠杆比例为1:300。
账户类型 | Classic | Pro | Cents | Zero Spread |
最小点差(点) | 1 | 0.6 | 1 | 0 |
平均点差(点) | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
佣金 | 无佣金 | 无佣金 | 无佣金 | 从$6起 |
最低存款 | $15 | $200 | $15 | $500 |
最小交易手数 | 0.01 | 0.01 | 0.1(分账户) | 0.01 |
订单执行方式 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
最大杠杆比例 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:200 |
追加保证金通知 | 30% | 30% | 30% | 30% |
强制平仓比例 | 10% | 10% | 10% | 10% |
最大持仓交易数 | 500 | 500 | 500 | 500 |
四种账户的最低点差范围从0点到1点,平均点差范围从0.2点到1.2点。此外,只有Zero账户收取从$6起的佣金,其余账户不收取佣金。
在外汇货币对中,EUR/USD的点差被发现是四种账户中最低的0.0 。
货币对 | ForexMart Classic/Cent *点差 | ForexMart Pro *点差 | Zero Spread *点差 |
EURUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
GBPUSD.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDJPY.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDCHF.fx | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
USDCAD.fx | 1.6 | 1 | 0.3 |
AUDUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
NZDUSD.fx | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
... | ... | ... | ... |
股票差价合约(CFDs)的点差基本上在0.03和1.0之间,并收取0.10%的佣金。
标题 | 符号 | 固定点差 | 佣金 |
AA Alcoa, Inc. | #AA | 0.03 | 0.10% |
AAL ANGLO AMERICAN PLC | #AAL | 1 | 0.10% |
AAL American Airlines Group Inc. | #AAL | 1 | 0.10% |
AAPL Apple Inc. | #AAPL | 0.152 | 0.10% |
AIG American International Group, Inc. | #AIG | 0.03 | 0.10% |
AMZN Amazon.com Inc. | #AMZN | 0.12 | 0.10% |
AXP American Express | #AXP | 0.03 | 0.10% |
... | ... | ... | ... |
现货金属维持34和57之间的点差,无手续费。
标题 | 符号 | 手数 | ForexMart经典/分账户平均点差 | ForexMart经典/分账户费用 | ForexMart专业账户平均点差 | ForexMart专业账户费用 | ForexMart零点差账户平均点差 | ForexMart零点差账户费用 |
黄金对美元(100盎司) | GOLD.m | 100盎司 | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
白银对美元(500盎司) | SILVER.m | 500盎司 | 57 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 |
黄金对美元(500盎司) | XAUUSD.m | 500盎司 | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
钯金对美元(100盎司) | XPDUSD.m | 100盎司 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
加密货币点差保持在50和29,761之间,收取0.10%的费用。
标题 | 符号 | 点差 | 费用 |
BCHUSD | BCHUSD | 335 | 0.10% |
#比特币 | #比特币 | 19167 | 0.10% |
#以太eum | #以太eum | 1326 | 0.10% |
#莱特币 | #莱特币 | 170 | 0.10% |
#瑞波币 | #瑞波币 | 50 | 0.10% |
Uniswap | Uniswap | 258 | 0.10% |
Chainlink | Chainlink | 29761 | 0.10% |
Filecoin | Filecoin | 760 | 0.10% |
... | ... | ... | ... |
能源点差在24和63之间。
标题 | 符号 | 组别 | ForexMart经典平均点差 | ForexMart专业平均点差 | ForexMart分账户平均点差 |
天然气 | NG.z | 能源 | 34 | 24 | 34 |
原油 | CL.z | 能源 | 63 | 46 | 63 |
布伦特原油 | BRENT.z | 能源 | 45 | 35 | 45 |
指数点差范围从60到1850,没有手续费。
标题 | 指数 | ForexMart经典平均点差 | ForexMart经典费用 | ForexMart专业平均点差 | ForexMart专业费用 | ForexMart分账户平均点差 | ForexMart分账户费用 |
标准普尔500指数 | SPX500 | 110 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 |
德国法兰克福证券交易所指数 | DAX40 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
富时100指数 | UK100 | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 |
日本225指数 | JP225 | 1850 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 |
道琼斯工业平均指数 | DJ30 | 400 | 0 | 273 | 0 | 400 | 0 |
纳斯达克100指数 | NASDAQ100 | 180 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ForexMart为交易者提供了一个在线外汇交易平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
在线外汇交易平台 | ✔ | 桌面 | 所有交易者 |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
ForexMart有8种存款方式:Skrill、NETELLER、PayCo、Fasapay、比特币、比特币现金、T以太币和本地银行。大多数方法处理时间少于24小时。
相同的8种取款方式,但会收取一定的费用。
方式 | 费用 | 处理时间 |
Skrill | 无手续费 | 24小时 |
NETELLER | 无手续费 | 24小时 |
PayCo | - | 即时 |
Fasapay | - | 即时 |
比特币 | - | 24小时 |
比特币现金 | - | 24小时 |
T以太币 | - | 24小时 |
本地银行 | - | 24小时 |
方式 | 费用 | 处理时间 |
Skrill | 系统费用:1% | 1-7个工作日 |
NETELLER | 交易费 - 2%,最低费用:1.00美元,最高费用:30.00美元 | 1-7个工作日 |
PayCo | - | 48小时 |
Fasapay | - | 48小时 |
比特币 | 交易费 - 固定费用0.0002 BTC + 固定费用2美元 | 48小时 |
比特币现金 | 交易费 - 固定费用0.001 BCH + 固定费用2美元 | 48小时 |
T以太币 | 交易费 - 1% | 48小时 |
本地银行 | 交易费 - 3% | 24小时 |
请输入...
Anzo招代理+Anzotrade
中国香港
本人3月10号申请的出金一直没到账,找客服就说在处理中,到了3月25号 说是技术原因无法支付BCH,申请的出金被拒绝了 资金退回到MT4账户了,叫我用BTC出金,我入金都是用BCH入的,然后他们BTC出金要扣3%的手续费(他们官网BTC出金显示的费用是0.0002比特币+2美金手续费)这我都认了,扣了我3%的出金费用,到现在也还没到账 找客服也没用就一直在拖 敷衍客户,我只能在此曝光了,我是在你们看到这个平台信息的有监管 才开户入金做交易的,希望你们天眼平台可以帮客户协助一下出金,谢谢了。
曝光
2022-03-28
Anzo招代理+Anzotrade
中国香港
3月10号申请的出金, 到现在还没到账,交易账户扣款了,他们官网说的是24小时内处理到账,我找客服就一直说在处理中 叫我等,等到现在都十几天了 还没到账。
曝光
2022-03-22
FX3699186947
越南
大家要小心 ForexMart.这个楼层收费天价,不得不说太高了。亏本交易是可以的,但是当你有微薄的利润而退出的时候,拿这个那个条款来任意扣除所有的利润。取款需要很长时间。
曝光
2022-03-22
FX2566123048
印尼
他失去客户的方式是将AUDUSD的点差范围从15点扩大到23点,从而使其进入止损价位,尤其是对于接近100%保证金水平的账户。他之所以作弊是因为他不是根据市场进行交易,而是在追逐亏损账户
曝光
2021-03-26
ARI
印尼
非常糟糕,已经有了TP,但是没有关闭
曝光
2021-03-02
FX7820384142
印尼
在Forexnart,如果我们赚了大钱,资金就无法全部提取。例如,一笔存款为$ 350的奖金和超过100%可以提取的资金的利润仅为555美元左右。我不知道该骗局是从哪里计算出来的。
曝光
2020-05-28
FX2229959655
中国香港
这是一黑屏平台,入金之后,官网客服失联,半个月过去,资金还没到账,MT4号58029469,
曝光
2019-10-08
Claire18709
秘鲁
我刚存了一些资金,还没有建仓,就在这时,我看到wikifx上有很多用户在这里声明这是一个欺诈平台!所以我决定提取我的资金,但是 forexmart 的人说因为我没有进行任何交易,他们会向我收取提取的非交易费用......我知道一些经纪人需要它,但我真的不这样做喜欢这样的费用。 .
中评
2022-11-18
张宴鑫
英国
有史以来最好的贸易公司之一!安全快速和安全......我和他们一起度过了愉快的时光。我强烈推荐它,谢谢!我有一个很好的经验!
好评
2023-02-21